玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年公開招聘編外人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2020年市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘編外人員公告》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定以下擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | ||
筆試成績 | 實(shí)得分(占50%) | 面試成績 | 實(shí)得分(占50%) | |||||
1 | 30301011304 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位1[2010801] | 74.8 | 37.40 | 91.2 | 45.60 | 83.00 |
2 | 30301011228 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位1[2010801] | 75.91 | 37.96 | 88.6 | 44.30 | 82.26 |
3 | 30301012630 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位2[2010802] | 71.48 | 35.74 | 88.2 | 44.10 | 79.84 |
4 | 30301012814 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位3[2010803] | 85.57 | 42.79 | 89.8 | 44.90 | 87.69 |
5 | 30301012920 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位4[2010804] | 76.94 | 38.47 | 89.4 | 44.70 | 83.17 |
6 | 30301013019 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位5[2010805] | 69.67 | 34.84 | 92.4 | 46.20 | 81.04 |
7 | 30301013027 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位6[2010806] | 80.71 | 40.36 | 89 | 44.50 | 84.86 |
8 | 30301013101 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理崗位7[2010807] | 84.41 | 42.21 | 90 | 45.00 | 87.21 |
9 | 30301013211 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位1[2010809] | 80.51 | 40.26 | 88.2 | 44.10 | 84.36 |
10 | 30301013222 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位1[2010809] | 76.37 | 38.19 | 90.4 | 45.20 | 83.39 |
11 | 30301013308 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位2[2010810] | 86.56 | 43.28 | 93.2 | 46.60 | 89.88 |
12 | 30301013309 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位3[2010811] | 74.67 | 37.34 | 92 | 46.00 | 83.34 |
13 | 30301013329 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位4[2010812] | 80.96 | 40.48 | 90.8 | 45.40 | 85.88 |
14 | 30301013317 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位4[2010812] | 73.43 | 36.72 | 86.4 | 43.20 | 79.92 |
15 | 30301013405 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位5[2010813] | 67.64 | 33.82 | 86.2 | 43.10 | 76.92 |
16 | 30301013409 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位7[2010815] | 65.83 | 32.92 | 87.2 | 43.60 | 76.52 |
17 | 30301013416 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位8[2010816] | 72.45 | 36.23 | 90.2 | 45.10 | 81.33 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2991922
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年7月23日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=608351&cateid=4