免费久久精品,激情婷婷丁香五月,午夜亚洲aⅴ无码高潮片在线播放,成人网站在线观看亚洲,高清无码爆乳护士在线播放,91福利视频大全,亚洲黄色网站发布最新网址

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 昆明 > 2020昆明市東川區(qū)年直屬及部門所屬事業(yè)單位招聘綜合成績公示

2020昆明市東川區(qū)年直屬及部門所屬事業(yè)單位招聘綜合成績公示

來源:昆明市人社局網(wǎng)站   時間:2020-12-22 09:27  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位 公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示 東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示 東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開招

東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位

公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示

東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示

東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示
序號 單位名稱 招聘崗位 崗位代碼 準考證號 招聘
人數(shù)
筆試成績 面試抽簽序號 面試成績 綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×40%+面試成績×60% 綜合成績排名 是否擬進入考察體檢 備注
職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應用能力 總成績
1 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261543826 4 79.26 74.75 154.01 5 78.57 77.94 1  
2 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260555019 4 76.65 72.0 148.65 8 79.43 77.39 2  
3 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262161009 4 74.27 72.25 146.52 4 79.60 77.06 3  
4 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262262521 4 75.52 69.0 144.52 3 78.97 76.29 4  
5 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261335405 4 76.01 75.0 151.01 6 76.30 75.98 5  
6 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260671502 4 75.35 66.5 141.85 2 77.73 75.01 6  
7 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260917609 4 76.06 68.75 144.81 1 75.50 74.26 7  
8 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260664405 4 79.01 63.75 142.76 7 75.87 74.07 8  
9 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 環(huán)境工程崗位 58dc02 20261953802 1 73.08 67.75 140.83 1 81.23 76.90 1  
10 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 環(huán)境工程崗位 58dc02 20262059301 1 72.71 71.0 143.71 2 77.97 75.52 2  
11 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc03 20260781030 2 77.01 69.75 146.76 4 77.47 75.83 1  
12 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc03 20260805907 2 77.4 66.5 143.9 1 76.17 74.48 2  
13 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc03 20262263410 2 68.11 71.75 139.86 2 74.07 72.41 3  
14 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc03 20260788014 2 77.51 64.0 141.51 3 72.27 71.66 4  
15 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc04 20260668502 2 73.21 68.0 141.21 1 84.77 79.10 1  
16 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc04 20260448822 2 75.26 68.0 143.26 2 78.47 75.73 2  
17 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc04 20261125427 2 74.88 69.5 144.38 3 77.90 75.62 3  
18 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc04 20260658114 2 74.77 70.5 145.27 4 76.23 74.79 4  
19 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 財務崗位 58dc05 20261125416 2 76.51 66.25 142.76 4 81.07 77.19 1  
20 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 財務崗位 58dc05 20262160218 2 70.72 70.75 141.47 3 79.90 76.23 2  
21 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 財務崗位 58dc05 20260919407 2 69.4 73.0 142.4 2 78.27 75.44 3  
22 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 財務崗位 58dc05 20260443121 2 75.02 68.25 143.27 1 76.17 74.36 4  
23 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 食品藥品檢驗崗位 58dc06 20261748708 1 75.68 71.25 146.93 1 84.30 79.97 1  
24 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 食品藥品檢驗崗位 58dc06 20260441424 1 78.15 65.25 143.4 2 81.97 77.86 2  
25 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 食品藥品檢驗崗位 58dc07 20261850920 1 68.34 71.0 139.34 1 81.83 76.97 1  
26 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 食品藥品檢驗崗位 58dc07 20261128205 1 72.99 67.25 140.24 2 77.77 74.71 2  

公示期自2020年12月21日至2020年12月25日。公示期間如有異議,請與東川區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理科聯(lián)系,電話:0871-62138554。

昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局

2020年12月21日

來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-21/3787507.shtml

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。

與“2020昆明市東川區(qū)年直屬及部門所屬事業(yè)單位招聘綜合成績公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息