東川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年事業(yè)單位
公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示
東川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示
東川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 |
招聘 人數(shù) |
筆試成績 | 面試抽簽序號 | 面試成績 | 綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×40%+面試成績×60% | 綜合成績排名 | 是否擬進入考察體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應用能力 | 總成績 | ||||||||||||
1 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 漁業(yè)、漁政管理 | 58dc08 | 20260806319 | 1 | 75.65 | 71.75 | 147.4 | 2 | 83.47 | 79.56 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 漁業(yè)、漁政管理 | 58dc08 | 20260802815 | 1 | 78.4 | 70.5 | 148.9 | 1 | 82.93 | 79.54 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 漁業(yè)、漁政管理 | 58dc09 | 20261126606 | 1 | 75.73 | 69.5 | 145.23 | 1 | 79.73 | 76.88 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 漁業(yè)、漁政管理 | 58dc09 | 20260914515 | 1 | 71.64 | 70.25 | 141.89 | 2 | 77.30 | 74.76 | 2 | 否 | |
5 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 法學崗位 | 58dc10 | 20260668312 | 1 | 77.65 | 64.25 | 141.9 | 1 | 77.50 | 74.88 | 1 | 是 | |
6 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 法學崗位 | 58dc10 | 20262162020 | 1 | 67.54 | 71.5 | 139.04 | 2 | 75.83 | 73.31 | 2 | 否 | |
7 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 文秘崗位 | 58dc11 | 20260337518 | 1 | 65.43 | 70.75 | 136.18 | 2 | 82.47 | 76.72 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 | 文秘崗位 | 58dc11 | 20260451904 | 1 | 71.63 | 63.75 | 135.38 | 1 | 80.33 | 75.27 | 2 | 否 |
公示期自2020年12月21日至2020年12月25日。公示期間如有異議,請與東川區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理科聯(lián)系,電話:0871-62138554。
昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局
2020年12月21日
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-21/3787513.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息