昆明市食品藥品檢驗(yàn)所2021年度公開招聘擬聘人員公示(第一批)
昆明市食品藥品檢驗(yàn)所2021年度公開招聘擬聘人員公示(第一批)
昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院)2021年度公開招聘擬聘人員公示(第一批) | |||||||||||||||||||||
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 性別要求 | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000001 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 100701藥學(xué); 100801中藥學(xué); 100702藥物制劑; 100703TK臨床藥學(xué); 100705T藥物分析; 100706T藥物化學(xué)。 | 男 | 無 | 21035300215 | 男 | 大理大學(xué) | 藥物制劑 | 本科 (學(xué)士) | 75.67 | 84.72 | 80.20 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000002 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 100701藥學(xué); 100801中藥學(xué); 100702藥物制劑; 100703TK臨床藥學(xué); 100705T藥物分析; 100706T藥物化學(xué)。 | 女 | 無 | 21036000702 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藥物制劑 | 本科 (學(xué)士) | 76.23 | 83.84 | 80.04 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000003 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 082701食品科學(xué)與工程; 082702食品質(zhì)量與安全; 082709T食品安全與檢測。 | 男 | 無 | 21036100529 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 (學(xué)士) | 78.59 | 83.78 | 81.19 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000004 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 082701食品科學(xué)與工程; 082702食品質(zhì)量與安全; 082709T食品安全與檢測。 | 女 | 無 | 21035901216 | 女 | 西南民族大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 (學(xué)士) | 76.53 | 84.68 | 80.61 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000005 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 070301化學(xué); 070302應(yīng)用化學(xué); 070303T化學(xué)生物學(xué)。 | 男 | 無 | 21036100315 | 男 | 云南民族大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 74.77 | 82.58 | 78.68 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000006 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 070301化學(xué); 070302應(yīng)用化學(xué); 070303T化學(xué)生物學(xué)。 | 女 | 無 | 21035901026 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 74.17 | 86.02 | 80.10 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所(昆明市食品藥品檢驗(yàn)研究院) | 檢驗(yàn) | 5000000008 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 071001生物科學(xué); 071002生物技術(shù); 071003生物信息學(xué); 071004生態(tài)學(xué)。 | 女 | 無 | 21036003109 | 女 | 湖北大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 79.51 | 86.58 | 83.05 | 合格 | 合格 | |
公示期為2022年4月28日至2022年5月10日。公示期內(nèi),如對人選有異議,可向昆明市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理處(0871-63192326)、昆明市紀(jì)委市監(jiān)委駐昆明市市場監(jiān)督管理局紀(jì)檢監(jiān)察組(0871-64637967)、昆明市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)紀(jì)委(0871-64637320)、昆明市市場監(jiān)督管理局人事處(0871-64637382)或昆明市食品藥品檢驗(yàn)所辦公室(0871-68411631)反映,反映問題要實(shí)事求是、客觀公正、詳實(shí)具體,提倡簽署真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方式。 |
文章來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2022-04-28/4361854.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息