中國鐵路上海局集團有限公司招聘
2023年畢業(yè)生公告二
(高等職業(yè)院校)
中國鐵路上海局集團有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,擬招聘應(yīng)屆全日制普通高等職業(yè)院校高職(大專)畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項公告如下:
一、招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求及主要課程(見附件)
二、招聘條件
1. 2023年畢業(yè), 列入國家招生計劃的應(yīng)屆全日制普通高等職業(yè)院校高職(大專)畢業(yè)生。2022屆 離校未就業(yè)畢業(yè)生以應(yīng)屆畢業(yè)生身份參加應(yīng)聘。
2.遵紀(jì)守法,品行端正,熱愛鐵路事業(yè);素質(zhì)能力適應(yīng)招聘崗位工作要求,能夠適應(yīng)鐵路沿線偏遠(yuǎn)地區(qū)、野外作業(yè)及長期夜班工作。
3.具有良好的心理素質(zhì),無色盲色弱,身體健康,符合國家公務(wù)員錄用健康體檢標(biāo)準(zhǔn)和招聘崗位職業(yè)健康規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),體重指數(shù)符合國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)。
4.符合招聘崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)等條件,所學(xué)專業(yè)為鐵路專業(yè)方向,所學(xué)課程包含鐵路專業(yè)課程,未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議。
5.工作單位所在地生源優(yōu)先。
三、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進行:網(wǎng)上報名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國鐵路上海局集團有限公司將根據(jù)招聘崗位需求分期分批審核篩選畢業(yè)生參加考試考核,具體時間、地點及方式另行通知。未進入考試考核環(huán)節(jié)的畢業(yè)生恕不通知。
四、報名方法
提前在教育部學(xué)信網(wǎng)下載《教育部學(xué)籍在線驗證報告》(文件保存為PDF格式,大小不大于 300KB,報名時須上傳),于2022年11月18日-2022年12月19日登錄“中國鐵路人才招聘網(wǎng)(rczp.china-railway.com.cn) “或“上鐵資訊網(wǎng)(www.dwxcb.railshj.cn)- 鐵路鏈接一 應(yīng)屆大學(xué)生招聘”欄目, 按照“用戶注冊- +填寫簡歷- -選擇公告- +選擇崗 位(代碼) -報名成功流程報名應(yīng)聘,報名成功后請下載并打印《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(請務(wù)必使用谷歌瀏覽器注冊報名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)報名須按照專業(yè)對口原則,如報名崗位與所學(xué)專業(yè)不對口,即為審核不合格,不得進入下一環(huán)節(jié)。 所有信息須由畢業(yè)生本人如實填報,如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上填報信息與實際信息不一致的,取消應(yīng)聘資格。每人限報- -個崗位。
五、其它事項
1.擬錄用人員在中國鐵路人才招聘網(wǎng)或上鐵資訊網(wǎng)進行公示。
2.中國鐵路.上海局集團有限公司不向應(yīng)聘者收取任何費用,不指定輔導(dǎo)用書,不舉辦也不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請?zhí)岣呔瑁?jǐn)防社會機構(gòu)冒名詐騙。
3.應(yīng)聘畢業(yè)生必須保證所提供的聯(lián)系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔(dān)責(zé)任。
4. 請應(yīng)聘畢業(yè)生提前準(zhǔn)備好以下資料備用:
(1) 《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(網(wǎng)上報名時打印);
(2) 《教育部學(xué)籍在線驗證報告》(教育 部學(xué)信網(wǎng)下載打印) ;
(3) 《就業(yè)推薦表》 原件(須學(xué)校蓋章) 和復(fù)印件;
(4) 《成績單》原件(須學(xué)校蓋章)和復(fù)印件;
(5)身份證原件和復(fù)印件;
(6)外語、計算機能力證書原件和復(fù)印件;獎學(xué)金證書、獲獎證書、榮譽稱號證書、職業(yè)資格證書等證明本人資歷能力的材料原件和復(fù)印件
(7)《體檢報告》原件(六個月之內(nèi),二級甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項目體檢,血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能為必檢項目) ;
(8) 《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件(須學(xué)校蓋章)
5.中國鐵路上海局集團有限公司人事部保留對本公告及附件最終解釋權(quán)。
6.咨詢電話: 021-51222191, 51225731;
聯(lián)系人:顧老師;
咨詢時間:工作日13:30-17:00.
中國鐵路上海局集團有限公司人事部
2022年11月18日
招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求及主要課程 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類別 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 主要課程 | 備注 |
合計 | 3163 | ||||||
1 | 232022011 | 徐州北站 | 行車人員 | 2 | 城市軌道交通運營管理、交通運營管理、城市交通運輸、交通樞紐運營管理、智能交通技術(shù)運用、鐵道交通運營管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術(shù)、道路運輸與路政管理、集裝箱運輸管理 | 鐵路線路與站場、鐵路運輸設(shè)備等 | 該崗位對應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長期夜班,適宜男性 |
2 | 232031011 | 蚌埠站 | 行車人員 | 31 | |||
3 | 232041011 | 合肥站 | 行車人員 | 3 | |||
4 | 232051011 | 淮南西站 | 行車人員 | 22 | |||
5 | 232061011 | 阜陽北站 | 行車人員 | 17 | |||
6 | 232072011 | 南京站 | 行車人員 | 4 | |||
7 | 232082011 | 南京東站 | 行車人員 | 14 | |||
8 | 232091011 | 蕪湖東站 | 行車人員 | 23 | |||
9 | 232102011 | 鎮(zhèn)江站 | 行車人員 | 6 | |||
10 | 232112011 | 常州站 | 行車人員 | 2 | |||
11 | 232122011 | 無錫站 | 行車人員 | 6 | |||
12 | 232132011 | 蘇州站 | 行車人員 | 10 | |||
13 | 232143011 | 南翔站 | 行車人員 | 38 | |||
14 | 232153011 | 上海站 | 行車人員 | 4 | |||
15 | 232174011 | 喬司站 | 行車人員 | 11 | |||
16 | 232182011 | 徐州車務(wù)段 | 行車人員 | 27 | |||
17 | 232191011 | 淮北車務(wù)段 | 行車人員 | 33 | |||
18 | 232201011 | 合肥車務(wù)段 | 行車人員 | 42 | |||
19 | 232211011 | 蕪湖車務(wù)段 | 行車人員 | 80 | |||
20 | 232222011 | 新長車務(wù)段 | 行車人員 | 30 | |||
21 | 232234011 | 嘉興車務(wù)段 | 行車人員 | 12 | |||
22 | 232244011 | 金華車務(wù)段 | 行車人員 | 81 | |||
23 | 232254011 | 寧波車務(wù)段 | 行車人員 | 32 | |||
24 | 232051021 | 淮南西站 | 調(diào)車人員 | 3 | 城市軌道交通運營管理、交通運營管理、城市交通運輸、交通樞紐運營管理、智能交通技術(shù)運用、鐵道交通運營管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術(shù)、道路運輸與路政管理、集裝箱運輸管理 | 鐵路線路與站場、鐵路運輸設(shè)備等 | 該崗位對應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長期夜班,適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
25 | 232061021 | 阜陽北站 | 調(diào)車人員 | 2 | |||
26 | 232082021 | 南京東站 | 調(diào)車人員 | 7 | |||
27 | 232091021 | 蕪湖東站 | 調(diào)車人員 | 7 | |||
28 | 232102021 | 鎮(zhèn)江站 | 調(diào)車人員 | 4 | |||
29 | 232112021 | 常州站 | 調(diào)車人員 | 3 | |||
30 | 232122021 | 無錫站 | 調(diào)車人員 | 4 | |||
31 | 232143021 | 南翔站 | 調(diào)車人員 | 7 | |||
32 | 232174021 | 喬司站 | 調(diào)車人員 | 8 | |||
33 | 232191021 | 淮北車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 6 | |||
34 | 232201021 | 合肥車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 4 | |||
35 | 232211021 | 蕪湖車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 8 | |||
36 | 232222021 | 新長車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 2 | |||
37 | 232234021 | 嘉興車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 5 | |||
38 | 232244021 | 金華車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 13 | |||
39 | 232254021 | 寧波車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 6 | |||
40 | 232372051 | 徐州機務(wù)段 | 機車司機 | 18 | 高速動車組駕駛與維修、高速動車組檢修技術(shù)、動車組檢修技術(shù)、鐵道車輛、鐵道機車、鐵道機車車輛、鐵路工程機械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、鐵道機械化維修技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動化、焊接技術(shù)與自動化、機電設(shè)備安裝技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、檢測技術(shù)及應(yīng)用、精密機械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機與電器、電機與電器技術(shù)、生產(chǎn)過程自動化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護、工程機械控制技術(shù)、工程機械運用技術(shù)、工程機械運用與維護、工業(yè)過程自動化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機制造與維修、工業(yè)機器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動化儀表、無損檢測技術(shù)、液壓與氣動技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、城市軌道交通供配電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護、電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號技術(shù)、鐵道信號自動控制、高速鐵路信號控制、鐵道通信信號、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、鐵道通信信號設(shè)備制造與維護、鐵道機車車輛制造與維護 | 鐵道概論、鐵道牽引計算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
41 | 232381051 | 合肥機務(wù)段 | 機車司機 | 111 | |||
42 | 232392051 | 南京東機輛段 | 機車司機 | 74 | |||
43 | 232403051 | 上海機輛段 | 機車司機 | 37 | |||
44 | 232424051 | 杭州機輛段 | 機車司機 | 140 | |||
45 | 232372061 | 徐州機務(wù)段 | 機車檢修人員 | 12 | 高速動車組駕駛與維修、高速動車組檢修技術(shù)、動車組檢修技術(shù)、鐵道車輛、鐵道機車、鐵道機車車輛、鐵路工程機械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、鐵道機械化維修技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動化、焊接技術(shù)與自動化、機電設(shè)備安裝技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、檢測技術(shù)及應(yīng)用、精密機械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機與電器、電機與電器技術(shù)、生產(chǎn)過程自動化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護、工程機械控制技術(shù)、工程機械運用技術(shù)、工程機械運用與維護、工業(yè)過程自動化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機制造與維修、工業(yè)機器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動化儀表、無損檢測技術(shù)、液壓與氣動技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、鐵道機車車輛制造與維護 | 鐵道概論、鐵道牽引計算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
46 | 232381061 | 合肥機務(wù)段 | 機車檢修人員 | 16 | |||
47 | 232392061 | 南京東機輛段 | 機車檢修人員 | 10 | |||
48 | 232403061 | 上海機輛段 | 機車檢修人員 | 6 | |||
49 | 232413061 | 上海機車檢修段 | 機車檢修人員 | 5 | |||
50 | 232424061 | 杭州機輛段 | 機車檢修人員 | 16 | |||
51 | 232622102 | 上海大修段(江蘇南京) | 大型養(yǎng)路機械司機 | 2 | 鐵道概論、鐵道機械基礎(chǔ)等 | ||
52 | 232633101 | 上海大機運用檢修段 | 大型養(yǎng)路機械司機 | 45 | |||
53 | 232631102 | 上海大機運用檢修段(安徽) | 大型養(yǎng)路機械司機 | 10 | |||
54 | 232562102 | 新長工務(wù)段 | 軌道車司機 | 5 | |||
55 | 232614102 | 寧波工務(wù)段 | 軌道車司機 | 10 | |||
56 | 232441134 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車司機 | 5 | |||
57 | 232464134 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車司機 | 10 | |||
58 | 232492071 | 南京動車段 | 動車組運用檢修人員 | 81 | |||
59 | 232503071 | 上海動車段 | 動車組運用檢修人員 | 20 | |||
60 | 232504071 | 上海動車段(浙江寧波溫州) | 動車組運用檢修人員 | 109 | |||
61 | 232392081 | 南京東機輛段 | 客車運用檢修人員 | 17 | |||
62 | 232403081 | 上海機輛段 | 客車運用檢修人員 | 8 | |||
63 | 232424081 | 杭州機輛段 | 客車運用檢修人員 | 17 | |||
64 | 232471081 | 合肥車輛段 | 客車運用檢修人員 | 43 | |||
65 | 232482091 | 南京東車輛段 | 貨車運用檢修人員 | 85 | |||
66 | 232514091 | 杭州北車輛段 | 貨車運用檢修人員 | 32 | |||
67 | 232511091 | 杭州北車輛段(安徽阜陽合肥淮南) | 貨車運用檢修人員 | 19 | |||
68 | 232513091 | 杭州北車輛段(上海) | 貨車運用檢修人員 | 4 | |||
69 | 232522101 | 徐州工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 39 | 城市軌道交通工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵路工程及維護技術(shù)、高速鐵道技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、道路養(yǎng)護與管理、地下與隧道工程技術(shù)、鐵道施工和養(yǎng)路機械制造與維護、鐵路橋梁與隧道工程技術(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、盾構(gòu)施工技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)(工務(wù))、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、檢測技術(shù)及應(yīng)用、無損檢測技術(shù)、焊接質(zhì)量檢測技術(shù)、焊接技術(shù)與自動化、鐵道機械化維修技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術(shù) | 鐵道概論、鐵路軌道施工與維護、鐵路路基施工技術(shù)、鐵路橋梁施工、鐵路橋隧檢測、鐵道機械基礎(chǔ)等 | |
70 | 232541101 | 合肥工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 17 | |||
71 | 232551101 | 阜陽工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 37 | |||
72 | 232562101 | 新長工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 20 | |||
73 | 232571101 | 蕪湖工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 130 | |||
74 | 232582101 | 南京橋工段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 45 | |||
75 | 232593101 | 上海工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 108 | |||
76 | 232592101 | 上海工務(wù)段(江蘇蘇州無錫) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 47 | |||
77 | 232592102 | 上海工務(wù)段(江蘇常州鎮(zhèn)江) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 15 | |||
78 | 232604101 | 杭州工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 100 | |||
79 | 232614101 | 寧波工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 100 | |||
80 | 232622101 | 上海大修段(江蘇南京) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 19 | |||
81 | 232631101 | 上海大機運用檢修段(安徽) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 17 | |||
82 | 232643101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 1 | |||
83 | 232642101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 7 | |||
84 | 232644101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(浙江湖州海寧) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 2 | |||
85 | 232652101 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 33 | |||
86 | 232562103 | 新長工務(wù)段 | 鋼軌探傷人員 | 11 | |||
87 | 232614103 | 寧波工務(wù)段 | 鋼軌探傷人員 | 25 | |||
88 | 232633102 | 上海大機運用檢修段 | 鋼軌探傷人員 | 5 | |||
89 | 232652102 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 鋼軌探傷人員 | 9 | |||
90 | 232562104 | 新長工務(wù)段 | 鋼軌焊接人員 | 7 | |||
91 | 232622103 | 上海大修段(江蘇南京) | 鋼軌焊接人員 | 3 | |||
92 | 232643111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 信號工 | 2 | 城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號技術(shù)、鐵道信號自動控制、高速鐵路信號控制、鐵道通信信號、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、鐵道通信信號設(shè)備制造與維護、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、鐵道通信與信息化技術(shù)、光通信技術(shù)、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、通信技術(shù)、計算機通信、移動通信技術(shù)、光纖通信、通信系統(tǒng)運行管理、電子產(chǎn)品檢測技術(shù)、電子產(chǎn)品制造技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)(信號) | 鐵路信號基礎(chǔ)、鐵路車站信號聯(lián)鎖設(shè)備維護等 | |
93 | 232642111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 信號工 | 5 | |||
94 | 232652111 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 信號工 | 20 | |||
95 | 232662111 | 徐州電務(wù)段 | 信號工 | 20 | |||
96 | 232661111 | 徐州電務(wù)段(安徽宿州碭山) | 信號工 | 15 | |||
97 | 232671111 | 合肥電務(wù)段 | 信號工 | 58 | |||
98 | 232682111 | 南京電務(wù)段 | 信號工 | 25 | |||
99 | 232681111 | 南京電務(wù)段(安徽池州黃山宣城) | 信號工 | 25 | |||
100 | 232693111 | 上海電務(wù)段 | 信號工 | 50 | |||
101 | 232692111 | 上海電務(wù)段(江蘇蘇州無錫) | 信號工 | 14 | |||
102 | 232692112 | 上海電務(wù)段(江蘇常州) | 信號工 | 6 | |||
103 | 232704111 | 杭州電務(wù)段 | 信號工 | 119 | |||
104 | 232713121 | 上海通信段 | 通信工 | 3 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、鐵道通信與信息化技術(shù)、光通信技術(shù)、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、通信技術(shù)、計算機通信、移動通信技術(shù)、光纖通信、通信系統(tǒng)運行管理、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù) | 車載通信設(shè)備維護、鐵路通信網(wǎng)絡(luò)綜合維護等 | |
105 | 232712121 | 上海通信段(江蘇) | 通信工 | 11 | |||
106 | 232711121 | 上海通信段(安徽蕪湖池州馬鞍山宣城黃山銅陵) | 通信工 | 8 | |||
107 | 232711122 | 上海通信段(安徽阜陽亳州淮北宿州六安合肥安慶淮南滁州) | 通信工 | 6 | |||
108 | 232714121 | 上海通信段(浙江) | 通信工 | 12 | |||
109 | 232643131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | 城市軌道交通供配電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護、電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)(供電) | 電氣化鐵道概論、鐵路供配電技術(shù)等 | 適應(yīng)高空作業(yè) |
110 | 232642131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 供電設(shè)備檢修人員 | 5 | |||
111 | 232644131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(浙江湖州海寧) | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
112 | 232652131 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 供電設(shè)備檢修人員 | 6 | |||
113 | 232441131 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 30 | |||
114 | 232452131 | 南京供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 21 | |||
115 | 232464131 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 43 | |||
116 | 232432131 | 徐州供電段 | 電力線路檢修人員 | 10 | |||
117 | 232441132 | 合肥供電段 | 電力線路檢修人員 | 16 | |||
118 | 232452132 | 南京供電段 | 電力線路檢修人員 | 27 | |||
119 | 232464132 | 杭州供電段 | 電力線路檢修人員 | 40 | |||
120 | 232441133 | 合肥供電段 | 變配電檢修人員 | 6 | |||
121 | 232452133 | 南京供電段 | 變配電檢修人員 | 12 | |||
122 | 232464133 | 杭州供電段 | 變配電檢修人員 | 12 | |||
123 | 232462131 | 杭州供電段(江蘇蘇州) | 變配電檢修人員 | 3 | |||
124 | 232722141 | 徐州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 30 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑消防技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) | 鐵道概論、建筑工程、建筑結(jié)構(gòu)等 | |
125 | 232731141 | 合肥房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 31 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) | ||
126 | 232742141 | 南京房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 26 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、給排水工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) | ||
127 | 232741141 | 南京房建公寓段(蕪湖宣城黃山績溪) | 房建巡檢人員 | 4 | |||
128 | 232753141 | 上海房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 14 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、供用電技術(shù)、電力工程技術(shù) | ||
129 | 232752141 | 上海房建公寓段(江蘇蘇州無錫) | 房建巡檢人員 | 11 | |||
130 | 232764141 | 杭州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 30 | 建筑工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、給排水工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) |
來源:http://www.rs.railshj.cn/rczp_2015/notice/lyj_notice_show.aspx?numb=201
云南長風(fēng)教育微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南長風(fēng)教育,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南長風(fēng)教育所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息