新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)2020年高校畢業(yè)生 “三支一扶”計(jì)劃招募公告
根據(jù)兵團(tuán)2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃工作安排,擬選拔招募一批高校畢業(yè)生,主要派遣到南疆和邊境師市所屬團(tuán)場(chǎng)的教育、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、扶貧、水利、就業(yè)和社會(huì)保障等領(lǐng)域從事“三支一扶”服務(wù)工作?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、對(duì)象條件
(一)招募對(duì)象。全日制普通高等院校2018—2020年畢業(yè)生。(詳見附件1)
(二)招募條件。
1. 政治素質(zhì)好,熱愛社會(huì)主義祖國(guó),擁護(hù)黨的基本路線和方針政策,維護(hù)民族團(tuán)結(jié)。
2. 在校期間學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)良,具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)。
3. 具有敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,遵紀(jì)守法,作風(fēng)正派。
4. 自愿到兵團(tuán)團(tuán)場(chǎng)基層工作,能吃苦耐勞。
5. 身體健康。
(三)服務(wù)期限。服務(wù)期限2年,上崗時(shí)間從崗前培訓(xùn)之日算起。
二、報(bào)名方式
(一)選拔招募方式
此次選拔招募主要采用線上方式。
(二)網(wǎng)上報(bào)名(4月1日—4月30日)。通過新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)基層服務(wù)項(xiàng)目報(bào)名系統(tǒng)((http://http.jcfwbm.xjbthrss.gov.cn.80zde05.rsj.xjbt.gov.cn.xjbt.v6top.com或http://jyfw.xjbt.gov.cn)報(bào)名,免收?qǐng)?bào)名費(fèi)。報(bào)名者對(duì)本人所提交信息的真實(shí)性負(fù)責(zé),所填信息不真實(shí)的,一經(jīng)查實(shí),即取消資格。(報(bào)名網(wǎng)站技術(shù)咨詢電話0991—2896617,咨詢時(shí)間10:00-14:00,16:00-19:30)。
(三)資格初審(4月1日—4月30日)。各師市“三支一扶”辦按照招募條件進(jìn)行資格初審(畢業(yè)時(shí)間、年齡、學(xué)歷、專業(yè)等)。報(bào)名者可在資格初審時(shí)間內(nèi)登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢資格初審結(jié)果,通過則不能改報(bào),未通過者可以改報(bào)其他符合條件崗位。
線上測(cè)試、體檢、崗前培訓(xùn)等事宜待資格初審?fù)瓿珊笤趫?bào)名系統(tǒng)公布,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。
三、政策待遇
(一)在崗服務(wù)政策。
1. 工作生活補(bǔ)貼。依據(jù)所在團(tuán)場(chǎng)機(jī)關(guān)從高校畢業(yè)生中新錄用公務(wù)員試用期滿后的工資收入水平,統(tǒng)一確定“三支一扶”人員工作生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(年補(bǔ)貼約6萬元至10萬元);在此基礎(chǔ)上,對(duì)“雙一流”高校(石河子大學(xué)和塔里木大學(xué)參照?qǐng)?zhí)行)畢業(yè)生每月增加100元工作生活補(bǔ)貼。
2. 社會(huì)保險(xiǎn)。參照企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并為“三支一扶”人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。
3. 一次性安家費(fèi)補(bǔ)貼。2020年新招募且在崗服務(wù)滿6個(gè)月以上的“三支一扶”人員,享受一次性安家費(fèi)補(bǔ)貼3000元。
4. 提供免費(fèi)住宿。
5. 報(bào)銷交通費(fèi)和體檢費(fèi)。基層服務(wù)單位為“三支一扶”人員報(bào)銷初次來疆交通費(fèi)(不含機(jī)票、火車軟臥)。在崗服務(wù)滿1年以上的,基層服務(wù)單位按規(guī)定報(bào)銷探親交通費(fèi)1次(不含機(jī)票、火車軟臥)。按照200元/人報(bào)銷體檢費(fèi)。
(二)服務(wù)期滿政策。
1. 定向招錄機(jī)關(guān)公務(wù)員,專項(xiàng)招聘事業(yè)單位工作人員。對(duì)在南疆基層服務(wù)的“雙一流”高校(石河子大學(xué)和塔里木大學(xué)參照?qǐng)?zhí)行)的畢業(yè)生,服務(wù)期滿考核合格且維吾爾語測(cè)試達(dá)標(biāo)的,在編制限額內(nèi),采取定向招錄和專項(xiàng)招聘的方法,招錄(聘)為兵團(tuán)、師市和團(tuán)場(chǎng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員。
2. 特崗教師定向招聘。服務(wù)期滿且符合特崗教師招聘條件的,可按規(guī)定報(bào)考兵團(tuán)特崗教師。
3. 推薦選任連隊(duì)“兩委”委員。對(duì)愿意繼續(xù)到連隊(duì)和社區(qū)工作的,經(jīng)組織審查,可推薦為連隊(duì)或社區(qū)“兩委”委員人選。
4. 繼續(xù)學(xué)習(xí)深造。服務(wù)期滿考核合格的“三支一扶”人員,3年內(nèi)報(bào)考碩士研究生的,初試總分加10分。對(duì)已被錄取為研究生的應(yīng)屆高校畢業(yè)生參加“三支一扶”計(jì)劃的,學(xué)校應(yīng)為其保留入學(xué)資格。
5. 醫(yī)師資格考試。凡符合《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》及衛(wèi)生健康委醫(yī)師資格考試報(bào)名有關(guān)規(guī)定的支醫(yī)大學(xué)生,由服務(wù)地相應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具試用期考核合格證明,師市衛(wèi)生行政部門協(xié)助辦理參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試的有關(guān)手續(xù)。
6. 工齡計(jì)算。“三支一扶”人員在基層服務(wù)年限計(jì)算為工齡。
7. 服務(wù)證書。兵團(tuán)人社局統(tǒng)一為服務(wù)期滿大學(xué)生頒發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書》,作為服務(wù)期滿享受政策的重要憑證。服務(wù)期未滿離開服務(wù)單位的,不發(fā)證書,不再享受各項(xiàng)優(yōu)惠政策。
附件1:2020年兵團(tuán)“三支一扶”計(jì)劃崗位需求表
兵團(tuán)人力資源社會(huì)保障局
2020年3月27日
2020年兵團(tuán)“三支一扶”崗位信息表 | |||||
服務(wù)師市 | 崗位代碼 | 服務(wù)類型 | 招募人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
第一師阿拉爾市 | 660101 | 支教 | 33 | 本科及以上 | 限漢語言、英語、歷史、政治、物理、化學(xué)、體育、藝術(shù)、心理學(xué)、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) |
660102 | 支醫(yī) | 10 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | |
660103 | 支農(nóng) | 35 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類3名,農(nóng)學(xué)大類20名 | |
660104 | 扶貧 | 23 | 本科及以上 | 工程類專業(yè)男性1名,財(cái)會(huì)類5名,專業(yè)不限12名 | |
660105 | 水利 | 9 | 本科及以上 | 公共管理類2名,水利、工程類各3名 | |
660106 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 55 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)會(huì)類、管理學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、文學(xué)類各5名,不限專業(yè)20名 | |
第二師鐵門關(guān)市 | 660201 | 支教 | 6 | 本科及以上 | 師范類專業(yè)、幼兒教育類各3名 |
660202 | 支醫(yī) | 4 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | |
660203 | 支農(nóng) | 20 | 本科及以上 | 文學(xué)類、歷史類、財(cái)會(huì)類各2名,農(nóng)學(xué)大類14名 | |
660204 | 扶貧 | 29 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)會(huì)類、管理學(xué)類、文學(xué)類、法學(xué)類、工程類優(yōu)先 | |
660206 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 17 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類、工程類、文學(xué)類各5名,不限專業(yè)20名 | |
660207 | 其他 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類1名,專業(yè)不限1名 | |
第三師圖木舒克市 | 660301 | 支教 | 43 | 本科及以上 | 機(jī)電、旅游、電商等相關(guān)專業(yè)9名,師范類、藝術(shù)類相關(guān)專業(yè)34名 |
660302 | 支醫(yī) | 50 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類 | |
660303 | 支農(nóng) | 35 | 本科及以上 | 工程類、財(cái)會(huì)類各2名,農(nóng)學(xué)類31名 | |
660304 | 扶貧 | 28 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類1名,專業(yè)不限27名 | |
660306 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 7 | 本科及以上 | 人力資源專業(yè)1名,不限專業(yè)6名 | |
660307 | 其他 | 2 | 本科及以上 | 限文學(xué)、新聞學(xué)類 | |
第四師可克達(dá)拉市 | 660403 | 支農(nóng) | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類1名,專業(yè)不限1名 |
660404 | 扶貧 | 6 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類1名,專業(yè)不限5名 | |
660405 | 水利 | 2 | 本科及以上 | 水利工程優(yōu)先 | |
660406 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 11 | 本科及以上 | 中文類、計(jì)算機(jī)類各1名,不限專業(yè)9名 | |
660407 | 其他 | 24 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)、環(huán)境、文學(xué)、新聞學(xué)類優(yōu)先 | |
第五師雙河市 | 660501 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 限師范類相關(guān)專業(yè) |
660503 | 支農(nóng) | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
660504 | 扶貧 | 8 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類1名,專業(yè)不限27名 | |
660506 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第六師五家渠市 | 660601 | 支教 | 6 | 本科及以上 | 限教育學(xué)類,音樂與舞蹈學(xué)類,美術(shù)學(xué)類 |
660603 | 支農(nóng) | 1 | 本科及以上 | 限農(nóng)學(xué)類 | |
660604 | 扶貧 | 3 | 本科及以上 | 公共服務(wù)專業(yè)1名,專業(yè)不限2名 | |
660606 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 16 | 本科及以上 | 管理類10名,不限專業(yè)6名 | |
660607 | 其他 | 12 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理類、工程類各1名,不限轉(zhuǎn)業(yè)9名 | |
第七師胡楊河市 | 660703 | 支農(nóng) | 8 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類4名,文學(xué)類4名 |
660704 | 扶貧 | 8 | 本科及以上 | 文學(xué)類相關(guān)專業(yè)4名,專業(yè)不限4名 | |
660706 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 10 | 本科及以上 | 人力資源專業(yè)8名,社會(huì)管理類2名 | |
660707 | 其他 | 3 | 本科及以上 | 限文學(xué)、新聞學(xué)類 | |
第八師石河子市 | 660801 | 支教 | 10 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類各5名 |
660802 | 支醫(yī) | 4 | 大專及以上 | 麻醉、婦科、兒科 | |
660804 | 扶貧 | 5 | 本科及以上 | 文學(xué)類3名,專業(yè)不限2名 | |
660806 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 10 | 本科及以上 | 限經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理學(xué)類、財(cái)會(huì)類、工程類、計(jì)算機(jī)專業(yè)各2名 | |
660807 | 其他 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第九師 | 660901 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 地理學(xué)類、數(shù)學(xué)類各2名 |
660902 | 支醫(yī) | 2 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類,中醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)優(yōu)先 | |
660903 | 支農(nóng) | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
660904 | 扶貧 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
660906 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第十師北屯市 | 661001 | 支教 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類各1名 |
661002 | 支醫(yī) | 2 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類 | |
661003 | 支農(nóng) | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
661004 | 扶貧 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
661006 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
661007 | 其他 | 13 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第十一師 | 661101 | 支教 | 7 | 本科及以上 | 地理學(xué)類2名,幼兒教育3名,漢語言、數(shù)學(xué)類各1名 |
661102 | 支醫(yī) | 4 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類,中醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)各1名 | |
661103 | 支農(nóng) | 1 | 本科及以上 | 限農(nóng)學(xué)類 | |
661104 | 扶貧 | 13 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類、管理類各2名,專業(yè)不限9名 | |
第十二師 | 661201 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 師范類相關(guān)專業(yè) |
661203 | 支農(nóng) | 12 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類2名,專業(yè)不限10名 | |
661204 | 扶貧 | 6 | 本科及以上 | 漢語言1名,經(jīng)濟(jì)學(xué)類1名,專業(yè)不限4名 | |
661206 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 24 | 本科及以上 | 管理類、文學(xué)類、法律類各2名,專業(yè)不限20名 | |
第十三師 | 661301 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 地理、美術(shù)、文學(xué)、英語各1名 |
661302 | 支醫(yī) | 8 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | |
661303 | 支農(nóng) | 5 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類2名,農(nóng)學(xué)類2名,文學(xué)類1名 | |
661304 | 扶貧 | 3 | 本科及以上 | 傳播學(xué)、新聞學(xué)1名專業(yè)不限2名 | |
第十四師昆玉市 | 661401 | 支教 | 13 | 本科及以上 | 漢語言、英語、歷史、政治、物理、化學(xué)、體育、藝術(shù)、心理學(xué)、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) |
661402 | 支醫(yī) | 3 | 大專及以上 | 限醫(yī)學(xué)類 | |
661403 | 支農(nóng) | 5 | 本科及以上 | 文學(xué)類、農(nóng)學(xué)類各1名,專業(yè)不限3名 | |
661404 | 扶貧 | 12 | 本科及以上 | 文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)類、管理類、工程類各2名,專業(yè)不限4名 | |
661406 | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 22 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類、文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類各1名,不限專業(yè)19名 | |
661407 | 其他 | 20 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 |
來源:http://rsj.xjbt.gov.cn/c/2020-03-27/7335090.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息