2020年昆明市自然資源和規(guī)劃局第二批
直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示
2020年昆明市自然資源和規(guī)劃局第二批直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示
2020年昆明市自然資源和規(guī)劃局 第二批直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示 | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試 | 面試成績 | 綜合成績=(職業(yè)能力傾向測驗*50%+綜合類綜合應(yīng)用能力*50%)*50%+面試成績*50% | 綜合成績排名 | 是否進入考察 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 筆試成績 | ||||||||||
1 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 政策法規(guī)崗 | 420101 | 2021135046026 | 79.39 | 75.5 | 154.89 | 84.4 | 80.92 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 政策法規(guī)崗 | 420101 | 2021135046618 | 80.62 | 75.25 | 155.87 | 83.22 | 80.58 | 2 | ||
3 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 政策法規(guī)崗 | 420101 | 2021135046803 | 79.67 | 73.25 | 152.92 | 缺考 | 38.23 | 3 | 缺考 | |
4 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 預(yù)審崗 | 420102 | 2021135045001 | 80.55 | 74.25 | 154.8 | 84.5 | 80.95 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 預(yù)審崗 | 420102 | 2021135046015 | 75.42 | 76.25 | 151.67 | 84.08 | 79.96 | 2 | 遞補 | |
6 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 預(yù)審崗 | 420102 | 2021135045418 | 74.16 | 78.75 | 152.91 | 81.58 | 79.02 | 3 | ||
7 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 審核崗 | 420104 | 2021135044220 | 82.82 | 75.0 | 157.82 | 81.54 | 80.23 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 審核崗 | 420104 | 2021135044821 | 72.26 | 80.25 | 152.51 | 79.24 | 77.75 | 2 | ||
9 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 審核崗 | 420104 | 2021135044822 | 81.05 | 72.0 | 153.05 | 74.36 | 75.44 | 3 | ||
10 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 綜合崗 | 420105 | 2021135047029 | 76.67 | 79.75 | 156.42 | 79.92 | 79.07 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 綜合崗 | 420105 | 2021135047020 | 76.79 | 79.25 | 156.04 | 79.3 | 78.66 | 2 | ||
12 | 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 綜合崗 | 420105 | 2021135047015 | 79.48 | 72.5 | 151.98 | 69.92 | 72.96 | 3 | 遞補 | |
13 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 系統(tǒng)管理崗 | 420201 | 2021135004428 | 68.29 | 75.0 | 143.29 | 77.76 | 74.70 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 系統(tǒng)管理崗 | 420201 | 2021135004429 | 63.32 | 70.25 | 133.57 | 79.1 | 72.94 | 2 | ||
15 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 系統(tǒng)管理崗 | 420201 | 2021135004421 | 63.81 | 74.75 | 138.56 | 74.06 | 71.67 | 3 | ||
16 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 420202 | 2021135004410 | 76.49 | 75.0 | 151.49 | 80.34 | 78.04 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 420202 | 2021135004330 | 67.33 | 74.25 | 141.58 | 79.5 | 75.15 | 2 | 是 | |
18 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 420202 | 2021135004318 | 63.06 | 77.0 | 140.06 | 79.6 | 74.82 | 3 | ||
19 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 420202 | 2021135004401 | 60.24 | 78.25 | 138.49 | 78.26 | 73.75 | 4 | 遞補 | |
20 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 420202 | 2021135004413 | 66.45 | 75.5 | 141.95 | 76.3 | 73.64 | 5 | ||
21 | 昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 420202 | 2021135004320 | 60.71 | 76.0 | 136.71 | 75.9 | 72.13 | 6 | 遞補 | |
22 | 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 城建檔案管理崗 | 420301 | 2021135049824 | 77.34 | 82.25 | 159.59 | 82.54 | 81.17 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 城建檔案管理崗 | 420301 | 2021135049830 | 76.93 | 74.25 | 151.18 | 78.48 | 77.04 | 2 | 遞補 | |
24 | 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 城建檔案管理崗 | 420301 | 2021135049821 | 71.71 | 76.75 | 148.46 | 78.86 | 76.55 | 3 | ||
25 | 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 黨務(wù)綜合崗 | 420302 | 2021135050030 | 68.46 | 77.0 | 145.46 | 83.2 | 77.97 | 1 | 是 | |
26 | 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 黨務(wù)綜合崗 | 420302 | 2021135050114 | 69.81 | 75.5 | 145.31 | 81.3 | 76.98 | 2 | ||
27 | 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 黨務(wù)綜合崗 | 420302 | 2021135050112 | 71.55 | 72.75 | 144.3 | 81.22 | 76.69 | 3 | ||
28 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048521 | 74.66 | 77.5 | 152.16 | 84.72 | 80.40 | 1 | 是 | |
29 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048426 | 80.25 | 75.5 | 155.75 | 79.64 | 78.76 | 2 | 是 | |
30 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048417 | 69.02 | 72.25 | 141.27 | 82.86 | 76.75 | 3 | 是 | |
31 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048514 | 70.43 | 76.75 | 147.18 | 79.68 | 76.64 | 4 | ||
32 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048429 | 60.42 | 76 | 136.42 | 79.32 | 73.77 | 5 | ||
33 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048505 | 65.45 | 71 | 136.45 | 79.24 | 73.73 | 6 | ||
34 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048424 | 65.8 | 72.5 | 138.3 | 76.32 | 72.74 | 7 | ||
35 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048516 | 63.62 | 75 | 138.62 | 76.1 | 72.71 | 8 | ||
36 | 昆明市測繪研究院 | 工程測量崗 | 420403 | 2021135048421 | 70.54 | 67.5 | 138.04 | 75.42 | 72.22 | 9 | ||
37 | 昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室 | 財務(wù)崗 | 420501 | 2021135048704 | 75.88 | 77.75 | 153.63 | 81.68 | 79.25 | 1 | 是 | 遞補 |
38 | 昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室 | 財務(wù)崗 | 420501 | 2021135049329 | 78.28 | 76.0 | 154.28 | 80.36 | 78.75 | 2 | ||
39 | 昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室 | 財務(wù)崗 | 420501 | 2021135049613 | 79.14 | 75.0 | 154.14 | 66.96 | 72.02 | 3 | ||
40 | 昆明規(guī)劃館 | 講解員崗 | 420601 | 2021135043803 | 78.5 | 70.8 | 149.3 | 82.28 | 78.47 | 1 | 是 | |
41 | 昆明規(guī)劃館 | 講解員崗 | 420601 | 2021135043801 | 74.25 | 71.83 | 146.08 | 81.1 | 77.07 | 2 | ||
42 | 昆明規(guī)劃館 | 講解員崗 | 420601 | 2021135043729 | 77.25 | 62.63 | 139.88 | 81.5 | 75.72 | 3 | ||
43 | 昆明市城市交通研究所 | 城市交通規(guī)劃崗 | 420701 | 2021135050129 | 79.56 | 76.75 | 156.31 | 82.2 | 80.18 | 1 | 是 | 該崗位資格復(fù)審?fù)ㄟ^4人 |
44 | 昆明市城市交通研究所 | 城市交通規(guī)劃崗 | 420701 | 2021135050130 | 72.01 | 69.0 | 141.01 | 81.4 | 75.95 | 2 | 是 | |
45 | 昆明市城市交通研究所 | 城市交通規(guī)劃崗 | 420701 | 2021135050127 | 64.45 | 73.0 | 137.45 | 76.92 | 72.82 | 3 | ||
46 | 昆明市城市交通研究所 | 城市交通規(guī)劃崗 | 420701 | 2021135050128 | 59.71 | 74.0 | 133.71 | 77.28 | 72.07 | 4 | ||
47 | 昆明市城市交通研究所 | 綜合崗 | 420703 | 2021135050403 | 79.73 | 74.25 | 153.98 | 80.94 | 78.97 | 1 | 是 | |
48 | 昆明市城市交通研究所 | 綜合崗 | 420703 | 2021135050707 | 82.99 | 72.25 | 155.24 | 78.5 | 78.06 | 2 | ||
49 | 昆明市城市交通研究所 | 綜合崗 | 420703 | 2021135051412 | 77.42 | 77.25 | 154.67 | 76 | 76.67 | 3 | ||
50 | 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 | 審核崗 | 420801 | 2021135048101 | 84.07 | 75.25 | 159.32 | 78.14 | 78.90 | 1 | 是 | |
51 | 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 | 審核崗 | 420801 | 2021135048122 | 74.12 | 75.75 | 149.87 | 81.06 | 78.00 | 2 | 遞補 | |
52 | 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 | 審核崗 | 420801 | 2021135048016 | 72.12 | 78.75 | 150.87 | 77 | 76.22 | 3 | ||
53 | 昆明市規(guī)劃編制與信息中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 420901 | 2021135070523 | 70.87 | 77.5 | 148.37 | 77.96 | 76.07 | 1 | 是 | |
54 | 昆明市規(guī)劃編制與信息中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 420901 | 2021135070530 | 69.55 | 74.75 | 144.3 | 79.5 | 75.83 | 2 | ||
55 | 昆明市規(guī)劃編制與信息中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 420901 | 2021135070615 | 69.07 | 73.5 | 142.57 | 77.78 | 74.53 | 3 | ||
公示時間從2021年6月4日至6月10日,公示期間如有異議,請與各招聘單位或昆明市自然資源和規(guī)劃局人事處聯(lián)系??疾?、體檢事宜另行通知。 昆明市自然資源和規(guī)劃局人事處:0871-63180238 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-04/3967899.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息