昆明市科學(xué)技術(shù)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市科學(xué)技術(shù)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市科學(xué)技術(shù)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示 | |||||||||||
報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
面試 成績(jī) |
綜合成績(jī) (筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%) |
報(bào)考崗位綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入考察和體檢 | 備注 | ||
科目一 | 科目二 | 科目一成績(jī)×50%+科目二成績(jī)×50% | |||||||||
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 情報(bào)研究 | 45001 | 20260919117 | 79.29 | 72.00 | 75.645 | 85.14 | 80.39 | 1 | 是 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 情報(bào)研究 | 45001 | 20262161123 | 85.37 | 68.50 | 76.935 | 81.18 | 79.06 | 2 | 否 | |
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 情報(bào)研究 | 45001 | 20262160003 | 72.41 | 75.25 | 73.83 | 0 | 36.92 | 3 | 否 | 面試報(bào)到點(diǎn)名時(shí)未到視為自愿放棄 |
昆明市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 漁業(yè)技術(shù)發(fā)展推廣 | 45002 | 20260217216 | 75.26 | 64.50 | 69.88 | 83.08 | 76.48 | 1 | 是 | |
昆明市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 漁業(yè)技術(shù)發(fā)展推廣 | 45002 | 20261233620 | 69.24 | 69.75 | 69.495 | 82.12 | 75.81 | 2 | 否 | |
昆明市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 漁業(yè)技術(shù)發(fā)展推廣 | 45002 | 20260910914 | 69.85 | 68.25 | 69.05 | 82.04 | 75.55 | 3 | 否 | |
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) | 統(tǒng)計(jì) | 45003 | 20260801411 | 63.44 | 70.25 | 66.845 | 84.22 | 75.53 | 1 | 是 | |
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) | 統(tǒng)計(jì) | 45003 | 20261545401 | 69.86 | 64.25 | 67.055 | 83.06 | 75.06 | 2 | 否 | |
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) | 統(tǒng)計(jì) | 45003 | 20261851808 | 71.83 | 63.00 | 67.415 | 80.06 | 73.74 | 3 | 否 | |
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) | 財(cái)務(wù) | 45004 | 20260808122 | 80.17 | 67.50 | 73.835 | 81.32 | 77.58 | 1 | 是 | |
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) | 財(cái)務(wù) | 45004 | 20260660806 | 75.40 | 65.25 | 70.325 | 82.02 | 76.17 | 2 | 否 | |
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) | 財(cái)務(wù) | 45004 | 20261748824 | 66.34 | 72.00 | 69.17 | 79.22 | 74.20 | 3 | 否 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財(cái)務(wù) | 45005 | 20260337104 | 74.27 | 68.00 | 71.135 | 82.92 | 77.03 | 1 | 是 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財(cái)務(wù) | 45005 | 20260448912 | 74.93 | 65.25 | 70.09 | 80.76 | 75.43 | 2 | 否 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財(cái)務(wù) | 45005 | 20260450501 | 70.20 | 69.50 | 69.85 | 81.72 | 75.79 | 3 | 否 | |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 會(huì)計(jì) | 45006 | 20261335126 | 78.26 | 69.25 | 73.755 | 81.9 | 77.83 | 1 | 是 | |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 會(huì)計(jì) | 45006 | 20260790516 | 78.56 | 66.50 | 72.53 | 80.66 | 76.60 | 2 | 否 | |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 會(huì)計(jì) | 45006 | 20261231724 | 73.66 | 71.00 | 72.33 | 79.88 | 76.11 | 3 | 否 | |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 技術(shù)合同認(rèn)定登記 | 45007 | 20262262305 | 72.63 | 72.50 | 72.565 | 84.28 | 78.42 | 1 | 是 | |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 技術(shù)合同認(rèn)定登記 | 45007 | 20260804222 | 77.01 | 70.75 | 73.88 | 82.4 | 78.14 | 2 | 否 | |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 技術(shù)合同認(rèn)定登記 | 45007 | 20260920118 | 74.96 | 67.50 | 71.23 | 83 | 77.12 | 3 | 否 | |
公示期自2020年12月14日至2020年12月18日。 綜合成績(jī)按照四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市科學(xué)技術(shù)局聯(lián)系,考察、體檢事宜另行通知。 昆明市科學(xué)技術(shù)局人事處電話:0871-63133393 昆明市科學(xué)技術(shù)局紀(jì)檢監(jiān)察電話:0871-63173306 |
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-14/3782098.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息