昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2020年招聘工作人員公告
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單2020年公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試方式 | 筆試內(nèi)容 |
現(xiàn)場(chǎng)審核 聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地點(diǎn) |
備注 |
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院臨床科室博士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 博士研究生 | 是 | 35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算);普通招生計(jì)劃全日制院校(2018-2020年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(八年制)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、腫瘤學(xué)、麻醉學(xué)、眼科學(xué) | 1.外科學(xué)專業(yè)研究方向?yàn)樾男赝饪?、普通外科、骨外科及血管外科方向?.內(nèi)科學(xué)專業(yè)研究方向?yàn)閭魅九c感染性疾病、呼吸病學(xué)、腫瘤學(xué)方向;3.腫瘤學(xué)為腫瘤放射治療方向;4.取得中級(jí)職稱年齡可放寬至40周歲,副高職稱年齡可放寬至50周歲;5.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 |
聯(lián)系人:黃老師 聯(lián)系電話:0871-63211016 地址:昆明市盤龍區(qū)人民東路245號(hào)昆明市延安醫(yī)院門診12樓人力資源部 電子郵箱:yananhospitalhr@163.com |
||
2 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院口腔科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.研究方向?yàn)榭谇恍迯?fù)與種植方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
3 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院中醫(yī)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 針灸推拿學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.針灸推拿學(xué)研究方向?yàn)橥颇梅较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
4 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院急診科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)閭魅九c感染性疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸病學(xué)、心血管病方向;外科學(xué)研究方向?yàn)槠胀ㄍ饪啤⒐峭饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
5 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院核醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
6 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院婦科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
7 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院麻醉碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 麻醉學(xué)、外科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
8 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院心臟外科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾匦耐饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
9 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院胸外科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾赝饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
10 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院普外一科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)槠胀ㄍ饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
11 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院產(chǎn)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
12 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院兒科碩士A崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、重癥醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)閮嚎茖W(xué)方向;3.康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)研究方向?yàn)樯窠?jīng)康復(fù)方向;4.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
13 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院兒科碩士B崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)楹粑挡?、消化系病、血液病、心血管病、神?jīng)內(nèi)科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
14 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院腎病學(xué)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)槟I臟病學(xué)、風(fēng)濕免疫病學(xué)方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
15 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
16 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 神經(jīng)病學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
17 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.研究方向?yàn)橄瘍?nèi)科、肝病方向;3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證或通過規(guī)培結(jié)業(yè)考試。 | 免筆試 | ||||
18 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院生殖遺傳科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 遺傳學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格證。 | 免筆試 | ||||
19 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院總院護(hù)理碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上。 | 免筆試 | ||||
20 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院口腔科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
21 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院內(nèi)二科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
22 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院ICU碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科、呼吸內(nèi)科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格。 | 免筆試 | ||||
23 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院眼耳鼻喉科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 眼科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 免筆試 | ||||
24 | 昆明市延安醫(yī)院 | 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像科心電圖室本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上或雅思綜合成績(jī)6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證需可直接注冊(cè)為醫(yī)學(xué)影像與放射治療專業(yè),或已注冊(cè)為醫(yī)學(xué)影像與放射治療專業(yè)。 | 閉卷考試 | 衛(wèi)生健康綜合知識(shí)、專業(yè)知識(shí) | |||
25 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | ICU | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算);普通招生計(jì)劃全日制院校(2018-2020年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、麻醉學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)或麻醉學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难懿?、呼吸系病方向,外科學(xué)研究方向?yàn)楦文懲饪品较颉?/td> | 免筆試 |
聯(lián)系人:施老師 聯(lián)系電話:0871-63106460 地址:昆明市西山區(qū)青年路504號(hào)昆明市第一人民醫(yī)院南院區(qū)門診六樓人力資源部 電子郵箱:1375713738@qq.com |
||
26 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)槌曖t(yī)學(xué)。 | 免筆試 | ||||
27 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 婦產(chǎn)科學(xué)、腫瘤學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
28 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 肝膽胰外科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)楦文懲饪品较颉?/td> | 免筆試 | ||||
29 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)楹粑挡》较颉?/td> | 免筆試 | ||||
30 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 介入室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)榻槿敕派渲委煛?/td> | 免筆試 | ||||
31 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 老年病科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)楹粑挡?、心血管病、消化系病、?nèi)分泌方向。 | 免筆試 | ||||
32 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 麻醉學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)或麻醉學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
33 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)槊谀蛲饪品较颉?/td> | 免筆試 | ||||
34 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)閮?nèi)分泌方向。 | 免筆試 | ||||
35 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 皮膚病與性病學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
36 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 普外科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)槠胀ㄍ饪品较颉?/td> | 免筆試 | ||||
37 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 神經(jīng)病學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
38 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上;4.研究方向?yàn)橄挡》较颉?/td> | 免筆試 | ||||
39 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
40 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 眼科學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
41 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 藥學(xué)、藥理學(xué)、臨床藥學(xué) | 1.取得藥師資格證或2020年度藥師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制藥學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
42 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 腫瘤學(xué) | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊(cè)相應(yīng)執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績(jī)合格單;2.本科階段學(xué)歷要求為普通招生計(jì)劃全日制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3.CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上。 | 免筆試 | ||||
