找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
2019年昆明市事業(yè)單位(定向)招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月28日9:00)
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 錄用 人數(shù) | 報(bào)名 人數(shù) | 審核通 過(guò)人數(shù) | 交費(fèi) 人數(shù) |
云南轎子山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 生態(tài)旅游管理處管理崗 | 22JZSGHJ03 | 1 | 6 | ||
云南轎子山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 科普宣教處專業(yè)技術(shù)崗 | 22JZSGHJ04 | 1 | 4 | ||
昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心五華分中心 | 計(jì)算機(jī) | 372001 | 1 | 28 | 8 | 8 |
昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心五華分中心 | 綜合管理 | 372002 | 1 | 42 | 28 | 22 |
五華區(qū)人民政府普吉街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 372003 | 1 | 44 | 17 | 13 |
五華區(qū)人民政府普吉街道辦事處應(yīng)急處置中心 | 綜合管理 | 372004 | 1 | 43 | 20 | 11 |
五華區(qū)人民政府豐寧街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 372005 | 1 | 12 | ||
五華區(qū)人民政府龍翔街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 372006 | 1 | 21 | 10 | 4 |
護(hù)國(guó)街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心加掛城市網(wǎng)格化管理處置中心 | 城市管理 | 372007 | 1 | 11 | 4 | 4 |
五華區(qū)人民政府大觀街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 372008 | 1 | 21 | 11 | 10 |
五華區(qū)人民政府華山街道辦事處應(yīng)急處置中心 | 綜合管理崗 | 372009 | 1 | 45 | 22 | 19 |
官渡區(qū)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 社會(huì)工作 | 3933201901 | 1 | 16 | 16 | 6 |
應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 3933201902 | 1 | 28 | 16 | 12 |
昆明市官渡區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 3933201903 | 1 | 48 | 30 | 10 |
昆明市官渡區(qū)投資服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 3933201904 | 1 | 19 | 5 | 5 |
官渡區(qū)吳井街道科教文衛(wèi)體中心 | 專業(yè)技術(shù) | 3933201905 | 1 | 135 | 68 | 58 |
官渡區(qū)人民政府太和街道辦事處 | 專業(yè)技術(shù) | 3933201906 | 1 | 13 | 11 | 10 |
昆明市呈貢區(qū)人民政府龍城街道辦事處經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 41201909 | 1 | 53 | 33 | 30 |
昆明市地方公路管理段 | 工程技術(shù) | 41201910 | 1 | 14 | 6 | 6 |
區(qū)融媒體中心 | 辦公室工作崗位 | 41201911 | 1 | 13 | 8 | 2 |
區(qū)融媒體中心 | 新媒體采編崗位 | 41201912 | 1 | 6 | ||
昆明市東川區(qū)企業(yè)退休人員管理服務(wù)站 | 綜合類崗位 | 42dc12 | 2 | 109 | 70 | 58 |
昆明市東川區(qū)科技信息中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 42dc13 | 1 | 9 | 4 | 3 |
昆明市東川區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 42dc14 | 1 | 26 | 15 | 13 |
嵩明縣大石頭水庫(kù)管理所 | 水利工程崗 | 440301 | 1 | 7 | 2 | 2 |
嵩明縣招商服務(wù)中心 | 招商文秘崗 | 440302 | 1 | 20 | 15 | 9 |
嵩明縣公共資源交易中心 | 辦公室綜合崗 | 440303 | 1 | 20 | 15 | 12 |
嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合崗 | 440304 | 1 | 13 | 7 | 5 |
石林縣大可鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 45GK31 | 1 | 9 | 6 | 6 |
祿勸縣旋渦塘林場(chǎng) | 森林保護(hù)(專技) | 4606001 | 2 | 5 | 3 | 3 |
祿勸縣電子政務(wù)服務(wù)服務(wù)中心 | 電子政務(wù)(專技) | 4607001 | 1 | 14 | 6 | 5 |
祿勸縣撒營(yíng)盤鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃(專技) | 4608001 | 1 | 32 | 10 | 9 |
尋甸縣柯渡鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 公共服務(wù) | 470025 | 1 | 53 | 32 | 27 |
尋甸縣雞街鎮(zhèn)科技工貿(mào)信息服務(wù)中心 | 科技工貿(mào)信息服務(wù)工作 | 470026 | 1 | 11 | 10 | 9 |
尋甸縣聯(lián)合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 470027 | 1 | 50 | 28 | 20 |
尋甸縣鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 470028 | 1 | 9 | 3 | 2 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息