楚雄新華書店有限公司2020年招聘圖書發(fā)行員綜合成績公告
根據(jù)《楚雄新華書店有限公司2020年招聘高校畢業(yè)生公告》要求,現(xiàn)將綜合成績公告如下:
序號 | 報(bào)考崗位 | 考號 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01057 | 82.31 | 是 | |
2 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01002 | 80.63 | 是 | |
3 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01091 | 77.31 | 是 | |
4 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01012 | 75.88 | 否 | |
5 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01028 | 75.81 | 否 | |
6 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01015 | 72.31 | 否 | |
7 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01083 | 72.13 | 否 | |
8 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01105 | 71.63 | 否 | |
9 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01157 | 70.88 | 否 | |
10 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01160 | 70.00 | 否 | |
11 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01082 | 33.25 | 否 | 面試缺考 |
12 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01035 | 32.75 | 否 | 面試缺考 |
13 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02008 | 75.86 | 是 | |
14 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02005 | 72.25 | 否 | |
15 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02004 | 72.11 | 否 | |
16 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02001 | 70.82 | 否 | |
17 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03005 | 74.25 | 是 | |
18 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03002 | 70.75 | 否 | |
19 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03004 | 70.56 | 否 | |
20 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03003 | 62.63 | 否 | |
21 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04003 | 73.75 | 是 | |
22 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04001 | 70.00 | 否 | |
23 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04004 | 61.19 | 否 | |
24 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04002 | 56.44 | 否 | |
25 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05001 | 72.06 | 是 | |
26 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05012 | 70.19 | 否 | |
27 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05008 | 70.06 | 否 | |
28 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05004 | 67.75 | 否 |
楚雄新華書店有限公司
2020年8月4日
來源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/10860.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息